logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) FORZA ITALIA - NOI MODERATI 53 57 47 55 52 33 40 53 62 56 29 17 15 42 49 54 33 34 20 34 7 69
2) SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) 1 2 2 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
3) STATI UNITI D'EUROPA 20 12 15 24 13 9 20 27 23 9 14 11 12 16 21 27 16 9 15 9 1 14
4) ALTERNATIVA POPOLARE 0 2 2 1 0 3 0 1 4 0 0 0 1 1 2 3 1 1 1 0 0 3
5) PACE TERRA DIGNITA' 18 12 18 22 18 9 24 8 20 21 10 5 9 18 19 16 10 12 6 17 0 17
6) MOVIMENTO 5 STELLE 40 22 33 24 30 36 30 30 35 45 19 29 32 25 46 45 19 27 25 32 2 29
7) LIBERTA' 5 4 1 2 2 0 4 3 2 3 4 3 6 4 8 4 2 4 7 3 0 2
8) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 37 38 38 28 33 29 30 51 47 46 14 16 24 35 26 36 13 38 26 21 0 19
9) PARTITO DEMOCRATICO 120 113 102 100 111 64 122 120 118 131 62 76 94 123 110 130 115 144 93 92 10 129
10) FRATELLI D'ITALIA 224 175 170 157 146 200 165 169 154 184 126 92 117 142 169 156 128 139 135 146 26 217
11) AZIONE - SIAMO EUROPEI 25 21 12 25 24 9 35 21 28 21 8 7 15 26 13 31 25 16 27 11 0 36
12) LEGA SALVINI PREMIER 73 44 42 35 38 42 40 30 44 69 25 30 39 47 48 55 29 62 40 40 7 69
Voti Validi 616 502 482 474 469 434 511 514 538 585 312 287 364 479 511 558 392 487 395 405 54 605
Schede Nulle 10 11 11 12 12 12 16 7 13 21 15 8 9 14 12 13 7 10 11 26 1 21
Schede Bianche 12 7 6 8 8 15 6 12 10 20 12 6 10 10 3 14 6 5 11 6 0 14
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 03-11-24 5:53
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it