logo

Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) CITTADIN VALERIA 201 260 15 235 179 253 301 219 135 133 186 262 258 190 204 262 187 204 221 205 287 234
2) GAFFEO EDOARDO 207 210 14 195 193 191 195 150 130 113 124 190 182 131 188 199 184 85 90 75 98 110
Voti Validi 408 470 29 430 372 444 496 369 265 246 310 452 440 321 392 461 371 289 311 280 385 344
Schede Nulle 4 3 1 5 6 3 10 8 3 2 6 3 5 1 5 4 4 5 3 1 2 3
Schede Bianche 4 6 2 2 0 5 2 8 0 2 0 3 2 1 1 2 1 2 7 2 1 0
Voti Contestati 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 03-11-24 7:36
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it