Comune di Rovigo Risultati Consultazione BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 23-24 GIUGNO 2024 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 23-06-2024 ore 12:00 Sezioni 55 su 55
| 23-06-2024 ore 19:00 Sezioni 55 su 55
| 23-06-2024 ore 23:00 Sezioni 55 su 55
| 24-06-2024 ore 15:00 Sezioni 55 su 55
| ||||||
TOTALI | 42.251 | 5.454 | 12.859 | 16.330 |
| ||||||
Perc. | 12.91% | 30.43% | 38.65% |
| |||||||
1 | 1.103 | 164 | 328 | 411 |
| ||||||
2 | 974 | 117 | 265 | 329 |
| ||||||
3 | 891 | 120 | 245 | 315 |
| ||||||
4 | 806 | 98 | 243 | 307 |
| ||||||
5 | 793 | 107 | 271 | 325 |
| ||||||
6 | 832 | 105 | 221 | 282 |
| ||||||
7 | 826 | 127 | 275 | 370 |
| ||||||
8 | 938 | 118 | 274 | 359 |
| ||||||
9 | 981 | 130 | 288 | 359 |
| ||||||
10 | 1.012 | 135 | 323 | 395 |
| ||||||
11 | 717 | 89 | 168 | 215 |
| ||||||
12 | 756 | 56 | 126 | 151 |
| ||||||
13 | 711 | 109 | 215 | 257 |
| ||||||
14 | 755 | 92 | 243 | 321 |
| ||||||
15 | 848 | 90 | 250 | 333 |
| ||||||
16 | 906 | 111 | 275 | 363 |
| ||||||
17 | 678 | 104 | 211 | 254 |
| ||||||
18 | 677 | 116 | 298 | 360 |
| ||||||
19 | 684 | 88 | 212 | 268 |
| ||||||
20 | 718 | 80 | 204 | 258 |
| ||||||
21 | 0 | 0 | 16 | 18 |
| ||||||
22 | 897 | 156 | 338 | 413 |
| ||||||
23 | 812 | 125 | 280 | 338 |
| ||||||
24 | 797 | 127 | 303 | 401 |
| ||||||
25 | 89 | 21 | 22 | 22 |
| ||||||
26 | 888 | 142 | 287 | 354 |
| ||||||
27 | 752 | 116 | 264 | 336 |
| ||||||
28 | 852 | 98 | 287 | 361 |
| ||||||
29 | 920 | 144 | 330 | 426 |
| ||||||
30 | 905 | 96 | 255 | 307 |
| ||||||
31 | 677 | 76 | 194 | 222 |
| ||||||
32 | 637 | 90 | 164 | 208 |
| ||||||
33 | 667 | 91 | 198 | 248 |
| ||||||
34 | 944 | 82 | 286 | 373 |
| ||||||
35 | 804 | 121 | 313 | 381 |
| ||||||
36 | 658 | 100 | 206 | 263 |
| ||||||
37 | 849 | 99 | 251 | 320 |
| ||||||
38 | 934 | 97 | 281 | 361 |
| ||||||
39 | 790 | 105 | 227 | 305 |
| ||||||
40 | 677 | 80 | 189 | 235 |
| ||||||
41 | 737 | 83 | 201 | 257 |
| ||||||
42 | 638 | 93 | 183 | 234 |
| ||||||
43 | 734 | 63 | 218 | 310 |
| ||||||
44 | 669 | 84 | 214 | 284 |
| ||||||
45 | 897 | 80 | 268 | 377 |
| ||||||
46 | 780 | 102 | 233 | 306 |
| ||||||
47 | 1.011 | 139 | 296 | 377 |
| ||||||
48 | 671 | 74 | 161 | 216 |
| ||||||
49 | 673 | 69 | 168 | 226 |
| ||||||
50 | 477 | 54 | 126 | 155 |
| ||||||
51 | 821 | 112 | 280 | 343 |
| ||||||
52 | 595 | 89 | 191 | 227 |
| ||||||
53 | 766 | 106 | 256 | 323 |
| ||||||
54 | 862 | 100 | 233 | 317 |
| ||||||
55 | 765 | 84 | 205 | 254 |
|
Stampato: 09-10-24 2:55 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |