![]() | Comune di Rovigo Risultati Consultazione Referendum abrogativi 2025 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | ||||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 23-06-2024 ore 12:00 Sezioni 55 su 55 | 23-06-2024 ore 19:00 Sezioni 55 su 55 | 23-06-2024 ore 23:00 Sezioni 55 su 55 | 24-06-2024 ore 15:00 Sezioni 55 su 55 | ||
Complessivi | Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 42.251 | 5.454 | 12.859 | 16.330 | 9.905 | 10.182 | 20.087 |
Perc. | 12.91% | 30.43% | 38.65% | 48.77% | 46.41% | 47.54% | |
1 | 1.103 | 164 | 328 | 411 | 246 | 260 | 506 |
2 | 974 | 117 | 265 | 329 | 200 | 213 | 413 |
3 | 891 | 120 | 245 | 315 | 176 | 206 | 382 |
4 | 806 | 98 | 243 | 307 | 172 | 204 | 376 |
5 | 793 | 107 | 271 | 325 | 184 | 197 | 381 |
6 | 832 | 105 | 221 | 282 | 181 | 166 | 347 |
7 | 826 | 127 | 275 | 370 | 223 | 234 | 457 |
8 | 938 | 118 | 274 | 359 | 189 | 242 | 431 |
9 | 981 | 130 | 288 | 359 | 213 | 229 | 442 |
10 | 1.012 | 135 | 323 | 395 | 230 | 266 | 496 |
11 | 717 | 89 | 168 | 215 | 125 | 145 | 270 |
12 | 756 | 56 | 126 | 151 | 92 | 108 | 200 |
13 | 711 | 109 | 215 | 257 | 146 | 165 | 311 |
14 | 755 | 92 | 243 | 321 | 201 | 207 | 408 |
15 | 848 | 90 | 250 | 333 | 193 | 220 | 413 |
16 | 906 | 111 | 275 | 363 | 223 | 226 | 449 |
17 | 678 | 104 | 211 | 254 | 142 | 168 | 310 |
18 | 677 | 116 | 298 | 360 | 202 | 217 | 419 |
19 | 684 | 88 | 212 | 268 | 155 | 177 | 332 |
20 | 718 | 80 | 204 | 258 | 170 | 156 | 326 |
21 | 0 | 0 | 16 | 18 | 9 | 10 | 19 |
22 | 897 | 156 | 338 | 413 | 238 | 250 | 488 |
23 | 812 | 125 | 280 | 338 | 203 | 214 | 417 |
24 | 797 | 127 | 303 | 401 | 230 | 249 | 479 |
25 | 89 | 21 | 22 | 22 | 19 | 13 | 32 |
26 | 888 | 142 | 287 | 354 | 226 | 211 | 437 |
27 | 752 | 116 | 264 | 336 | 186 | 192 | 378 |
28 | 852 | 98 | 287 | 361 | 223 | 229 | 452 |
29 | 920 | 144 | 330 | 426 | 257 | 251 | 508 |
30 | 905 | 96 | 255 | 307 | 185 | 200 | 385 |
31 | 677 | 76 | 194 | 222 | 130 | 138 | 268 |
32 | 637 | 90 | 164 | 208 | 122 | 128 | 250 |
33 | 667 | 91 | 198 | 248 | 155 | 161 | 316 |
34 | 944 | 82 | 286 | 373 | 227 | 231 | 458 |
35 | 804 | 121 | 313 | 381 | 232 | 215 | 447 |
36 | 658 | 100 | 206 | 263 | 162 | 161 | 323 |
37 | 849 | 99 | 251 | 320 | 225 | 173 | 398 |
38 | 934 | 97 | 281 | 361 | 247 | 220 | 467 |
39 | 790 | 105 | 227 | 305 | 190 | 186 | 376 |
40 | 677 | 80 | 189 | 235 | 154 | 142 | 296 |
41 | 737 | 83 | 201 | 257 | 156 | 165 | 321 |
42 | 638 | 93 | 183 | 234 | 140 | 143 | 283 |
43 | 734 | 63 | 218 | 310 | 207 | 181 | 388 |
44 | 669 | 84 | 214 | 284 | 175 | 172 | 347 |
45 | 897 | 80 | 268 | 377 | 231 | 227 | 458 |
46 | 780 | 102 | 233 | 306 | 190 | 195 | 385 |
47 | 1.011 | 139 | 296 | 377 | 226 | 229 | 455 |
48 | 671 | 74 | 161 | 216 | 136 | 139 | 275 |
49 | 673 | 69 | 168 | 226 | 144 | 132 | 276 |
50 | 477 | 54 | 126 | 155 | 97 | 99 | 196 |
51 | 821 | 112 | 280 | 343 | 198 | 205 | 403 |
52 | 595 | 89 | 191 | 227 | 148 | 146 | 294 |
53 | 766 | 106 | 256 | 323 | 198 | 201 | 399 |
54 | 862 | 100 | 233 | 317 | 211 | 211 | 422 |
55 | 765 | 84 | 205 | 254 | 165 | 157 | 322 |
Stampato: 25-06-25 0:48 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |