logoComune di Rovigo
Risultati Consultazione
Referendum abrogativi 2025
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
23-06-2024
ore 12:00
Sezioni 55 su 55
23-06-2024
ore 19:00
Sezioni 55 su 55
23-06-2024
ore 23:00
Sezioni 55 su 55
24-06-2024
ore 15:00
Sezioni 55 su 55
ComplessiviComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI42.2515.45412.85916.330 9.905 10.182 20.087
Perc. 12.91% 30.43% 38.65% 48.77% 46.41% 47.54%
11.103164328411 246 260 506
2974117265329 200 213 413
3891120245315 176 206 382
480698243307 172 204 376
5793107271325 184 197 381
6832105221282 181 166 347
7826127275370 223 234 457
8938118274359 189 242 431
9981130288359 213 229 442
101.012135323395 230 266 496
1171789168215 125 145 270
1275656126151 92 108 200
13711109215257 146 165 311
1475592243321 201 207 408
1584890250333 193 220 413
16906111275363 223 226 449
17678104211254 142 168 310
18677116298360 202 217 419
1968488212268 155 177 332
2071880204258 170 156 326
21001618 9 10 19
22897156338413 238 250 488
23812125280338 203 214 417
24797127303401 230 249 479
2589212222 19 13 32
26888142287354 226 211 437
27752116264336 186 192 378
2885298287361 223 229 452
29920144330426 257 251 508
3090596255307 185 200 385
3167776194222 130 138 268
3263790164208 122 128 250
3366791198248 155 161 316
3494482286373 227 231 458
35804121313381 232 215 447
36658100206263 162 161 323
3784999251320 225 173 398
3893497281361 247 220 467
39790105227305 190 186 376
4067780189235 154 142 296
4173783201257 156 165 321
4263893183234 140 143 283
4373463218310 207 181 388
4466984214284 175 172 347
4589780268377 231 227 458
46780102233306 190 195 385
471.011139296377 226 229 455
4867174161216 136 139 275
4967369168226 144 132 276
5047754126155 97 99 196
51821112280343 198 205 403
5259589191227 148 146 294
53766106256323 198 201 399
54862100233317 211 211 422
5576584205254 165 157 322


Stampato: 25-06-25 0:48
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it