Comune di Rovigo Risultati Consultazione AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 08-06-2024 ore 23:00 Sezioni 55 su 55
| 09-06-2024 ore 12:00 Sezioni 55 su 55
| 09-06-2024 ore 19:00 Sezioni 55 su 55
| 09-06-2024 ore 23:00 Sezioni 55 su 55
| ||||||
TOTALI | 42.251 | 8.111 | 13.994 | 21.548 |
| ||||||
Perc. | 19.20% | 33.12% | 51.00% |
| |||||||
1 | 1.103 | 230 | 374 | 532 |
| ||||||
2 | 974 | 179 | 302 | 434 |
| ||||||
3 | 891 | 203 | 296 | 431 |
| ||||||
4 | 806 | 181 | 272 | 413 |
| ||||||
5 | 793 | 124 | 247 | 407 |
| ||||||
6 | 832 | 131 | 245 | 395 |
| ||||||
7 | 826 | 199 | 329 | 461 |
| ||||||
8 | 938 | 209 | 328 | 450 |
| ||||||
9 | 981 | 187 | 321 | 477 |
| ||||||
10 | 1.012 | 223 | 353 | 519 |
| ||||||
11 | 717 | 106 | 198 | 289 |
| ||||||
12 | 756 | 86 | 152 | 255 |
| ||||||
13 | 711 | 113 | 237 | 330 |
| ||||||
14 | 755 | 152 | 267 | 413 |
| ||||||
15 | 848 | 186 | 304 | 444 |
| ||||||
16 | 906 | 181 | 341 | 524 |
| ||||||
17 | 678 | 109 | 220 | 344 |
| ||||||
18 | 677 | 187 | 279 | 419 |
| ||||||
19 | 684 | 146 | 221 | 336 |
| ||||||
20 | 718 | 165 | 249 | 373 |
| ||||||
21 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| ||||||
22 | 897 | 187 | 312 | 530 |
| ||||||
23 | 812 | 169 | 280 | 440 |
| ||||||
24 | 797 | 196 | 299 | 463 |
| ||||||
25 | 89 | 13 | 31 | 31 |
| ||||||
26 | 888 | 176 | 328 | 469 |
| ||||||
27 | 752 | 145 | 262 | 391 |
| ||||||
28 | 852 | 195 | 327 | 481 |
| ||||||
29 | 920 | 225 | 374 | 537 |
| ||||||
30 | 905 | 163 | 264 | 424 |
| ||||||
31 | 677 | 102 | 186 | 307 |
| ||||||
32 | 637 | 102 | 192 | 316 |
| ||||||
33 | 667 | 147 | 225 | 338 |
| ||||||
34 | 944 | 187 | 297 | 481 |
| ||||||
35 | 804 | 205 | 330 | 502 |
| ||||||
36 | 658 | 131 | 227 | 362 |
| ||||||
37 | 849 | 123 | 225 | 385 |
| ||||||
38 | 934 | 173 | 286 | 487 |
| ||||||
39 | 790 | 148 | 267 | 386 |
| ||||||
40 | 677 | 108 | 190 | 316 |
| ||||||
41 | 737 | 92 | 186 | 331 |
| ||||||
42 | 638 | 92 | 190 | 304 |
| ||||||
43 | 734 | 116 | 197 | 386 |
| ||||||
44 | 669 | 129 | 229 | 379 |
| ||||||
45 | 897 | 182 | 324 | 517 |
| ||||||
46 | 780 | 132 | 260 | 420 |
| ||||||
47 | 1.011 | 159 | 323 | 496 |
| ||||||
48 | 671 | 107 | 186 | 294 |
| ||||||
49 | 673 | 109 | 206 | 306 |
| ||||||
50 | 477 | 61 | 129 | 205 |
| ||||||
51 | 821 | 175 | 314 | 468 |
| ||||||
52 | 595 | 113 | 222 | 303 |
| ||||||
53 | 766 | 159 | 263 | 408 |
| ||||||
54 | 862 | 183 | 306 | 469 |
| ||||||
55 | 765 | 109 | 220 | 346 |
|
Stampato: 03-11-24 5:45 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |