$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Rovigo
Risultati Consultazione

EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 55)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 55 su 55    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) TAJANI ANTONIO 13 15 11 11 7 2 6 5 8 11 5 1 1 10 5 8 4 4 2 5 1 12
2) SAVINO SANDRA 0 1 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3) TOSI FLAVIO 7 6 7 5 2 3 2 2 0 1 2 1 0 8 2 3 4 0 0 1 1 5
4) GAZZINI MATTEO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) TASSINARI ROSARIA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6) ANDRETTA CRISTINA 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7) AVRUSCIO GIAMPIERO 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8) CENINI ANTONIO detto CENNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) COPPI FRANCESCO 1 0 2 4 0 0 1 1 3 1 0 0 1 0 2 2 7 2 0 0 0 3
10) CORROPPOLI ARIANNA 3 5 4 5 3 1 1 3 2 0 0 0 2 3 3 2 4 2 0 2 1 2
11) DOTTO ISABELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) MOLEA BRUNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) ONISTO DEBORAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14) PLATIS ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) SERVIDORI ALESSANDRA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]